খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৬:২৪ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রংপুর জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬৩৫৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৫ টি | ||
| ব্লক | ১৫ টি | ||
| মৌজা | ৫১ টি | ||
| গ্রাম | ৫৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০২৮ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৪১৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৯৫৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৮০৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৩৩৪৬ জন | ||
| মাঝারী | ২১৯৮ জন | ||
| বড় | ১৬৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ৮৭ টি | ||
| গ্রাম | ৯৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৪২৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ১০ জন | ||
| প্রান্তিক | ২১৮৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৮২২৩ জন | ||
| মাঝারী | ১৬০৯ জন | ||
| বড় | ৫১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৪৫ টি | ||
| ব্লক | ১৫ টি | ||
| মৌজা | ৪০ টি | ||
| গ্রাম | ৪৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২২৮১ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৬০৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ৯৫৬৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৩৯০৯ জন | ||
| মাঝারী | ৩১৫১ জন | ||
| বড় | ১০০৮৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩১ টি | ||
| মৌজা | ৬৩ টি | ||
| গ্রাম | ১২০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৪৫৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৪৭১ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১৩৪৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৫৬৭৪ জন | ||
| মাঝারী | ৫৯৭৭ জন | ||
| বড় | ৭৫৫ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৫৩ টি | ||
| ব্লক | ৫১ টি | ||
| মৌজা | ৩১০ টি | ||
| গ্রাম | ৩১০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৯৮৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৩৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪৯২৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৩০৩৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৫৫৮৮ জন | ||
| মাঝারী | ৯৫৪৯ জন | ||
| বড় | ১৭৫৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৩৫ টি | ||
| ব্লক | ৪৬ টি | ||
| মৌজা | ৩০৮ টি | ||
| গ্রাম | ৩২৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৭৮ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০১৫৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮১৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৯৯২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬২৪১ জন | ||
| মাঝারী | ৮৬৮ জন | ||
| বড় | ১০৮৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ১৯ টি | ||
| মৌজা | ৮০ টি | ||
| গ্রাম | ৮০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১০৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২১৬৯৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২ জন | ||
| মাঝারী | ৮ জন | ||
| বড় | ১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ১৬৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬৬৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪৫৯৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৯২৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৭৭৪ জন | ||
| মাঝারী | ১২৭৫ জন | ||
| বড় | ৩৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৩ টি | ||
| ব্লক | ৪ টি | ||
| মৌজা | ১২২ টি | ||
| গ্রাম | ০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য